泸县人民政府办公室关于调整泸县重点货运源头单位的通知
泸县人民政府办公室关于调整泸县重点货运源头单位的通知
泸县府办函〔2026〕1号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处,县政府有关部门:
为切实加强超限超载源头治理工作,强化重点货运源头企业监管,全面预防和遏制道路交通事故,根据《四川省道路货运源头管理办法》第十三条规定,现将2026年度泸县重点货运源头企业进行公布(详细名单见附件)。
各重点货运源头企业要严格落实车辆合法装载和安全生产的主体责任,确保出厂(场、站)车辆无超限超载行为;各镇(街道)和行业主管部门要按照“属地管理,分级负责”、“谁主管谁负责,谁审批谁负责,谁发证谁负责”的原则,协调配合、齐抓共管,加强对重点货运源头企业的监管。
附件:2026年度泸县重点货运源头企业名单
泸县人民政府办公室
2025年12月31日
附件
2026年度泸县重点货运源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 企业详细地址 | 企业 负责人 | 联系电话 | 属地监管 单位 | 行业监管单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 混凝土搅拌站 | 玉蟾大道3100号 | 张志义 | 13628344555 | 玉蟾街道 | 县住房城乡建设局 |
|
2 | 泸县龙城商砼有限公司 | 混凝土搅拌站 | 玉蟾街道城南街284号 | 饶 嘉 | 18982417547 | 玉蟾街道 | 县住房城乡建设局 |
|
3 | 泸县恒固建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 玉蟾街道工矿区 | 何 朝 | 17715710999 | 玉蟾街道 | 县住房城乡建设局 |
|
4 | 泸县鸿申建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 玉蟾街道龙华村 五社 | 熊 林 | 19181992980 | 玉蟾街道 | 县住房城乡建设局 |
|
5 | 泸县万晟建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 喻寺镇古桥村10组 | 范词良 | 13568037709 | 喻寺镇 | 县住房城乡建设局 |
|
6 | 泸县恒维混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 牛滩镇横江村 | 赵雪峰 | 15681550000 | 牛滩镇 | 县住房城乡建设局 |
|
7 | 泸州丰阳商品混凝土有限公司 | 混凝土搅拌站 | 海潮镇陈湾村 | 陈 平 | 13036549969 | 海潮镇 | 县住房城乡建设局 |
|
8 | 四川龙韵建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 得胜镇大水坝村 | 曾昌贵 | 18881588848 | 得胜镇 | 县住房城乡建设局 |
|
9 | 泸县顺升混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 奇峰镇石城村一社 | 陈 阳 | 13795749002 | 奇峰镇 | 县住房城乡建设局 |
|
10 | 泸县永宏混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 玄滩镇泸荣路一段 | 刘洪平 | 13982405678 | 玄滩镇 | 县住房城乡建设局 |
|
11 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 毗卢镇坳丘村 | 汤富平 | 13540981111 | 毗卢镇 | 县住房城乡建设局 |
|
12 | 泸县立石镇尚都商砼有限公司 | 混凝土搅拌站 | 立石镇下湾村 | 曾益林 | 18283020189 | 立石镇 | 县住房城乡建设局 |
|
13 | 泸县鑫锦建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 云锦镇锦绣路66号3幢 | 何传明 | 18283069666 | 云锦镇 | 县住房城乡建设局 |
|
14 | 泸州泉宇陈混凝土有限公司 | 混凝土搅拌站 | 兆雅镇兆雅街村 | 周中杰 | 13890410188 | 兆雅镇 | 县住房城乡建设局 |
|
15 | 泸州固倍力建材有限责任公司 | 混凝土搅拌站 | 云龙镇云龙街村 | 唐啸虎 | 16608308858 | 云龙镇 | 县住房城乡建设局 |
|
16 | 泸县富鑫盛建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 嘉明镇罗桥 | 刘传兵 | 13309089991 | 嘉明镇 | 县住房城乡建设局 | 外租中铁一局,修建自永高速 |
17 | 泸县隆兴建材有限公司 | 非煤矿山 | 石桥镇银朝村 | 文良均 | 13909088856 | 石桥镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
18 | 泸州地丰石材有限公司 | 非煤矿山 | 喻寺镇周堰村 | 曾 勇 | 13088319886 | 喻寺镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
19 | 泸县山丰石厂 | 非煤矿山 | 方洞镇庆丰村 | 唐 勇 | 13896100779 | 方洞镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
20 | 泸县亿兴建材有限公司 | 非煤矿山 | 喻寺镇周堰村 | 吴进钊 | 13340782887 | 喻寺镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
21 | 泸县战旗石材厂 | 非煤矿山 | 云龙镇战旗村 | 晏文春 | 13882793336 | 云龙镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
22 | 泸县一川石材有限公司 | 非煤矿山 | 太伏镇照南山村 | 罗 均 | 18384335688 | 太伏镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
23 | 泸县东林冠石材有限责任公司 | 非煤矿山 | 百和镇朱巷村七组 | 王 新 | 18383138295 | 百和镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
24 | 泸州聚福矿业有限公司 | 非煤矿山 | 得胜镇高石塔村 | 尹长虹 | 13678010236 | 得胜镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
25 | 泸县弘安建材有限公司 | 非煤矿山 | 兆雅镇 | 王 雨 | 17781041819 | 兆雅镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
26 | 四川省泸县精选石英砂厂 | 非煤矿山 | 潮河镇龙江村 | 冯燕秋 | 13882702747 | 潮河镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
27 | 四川泸县天洋金峰硅砂有限公司 | 非煤矿山 | 福集镇大坪村 | 刘 松 | 18683036688 | 福集镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
28 | 泸州市麒鳞石材有限公司 | 非煤矿山 | 太伏镇新石村 | 廖永刚 | 19982933998 | 太伏镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
29 | 泸州兰良水泥有限公司 | 水泥制造 | 玉蟾街道工矿社区 | 肖 军 | 18111177119 | 玉蟾街道 | 县经济信息科学 技术局 |
|
30 | 泸州金蝉水泥有限公司 | 水泥制造 | 牛滩镇横江村 | 陈代海 | 13638105555 | 牛滩镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
31 | 泸州市剑桥商贸有限公司中和空心砖厂 | 页岩机砖厂 | 玄滩镇 | 何培福 | 13882748580 | 玄滩镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
32 | 泸县玄滩节能矸砖厂 | 页岩机砖厂 | 玄滩镇 | 邱宗南 | 13982469729 | 玄滩镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
33 | 泸县玄滩易湾矸砖厂 | 页岩机砖厂 | 玄滩镇 | 吕小平 | 13608284697 | 玄滩镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
34 | 泸县青狮机制砖厂 | 页岩机砖厂 | 云锦镇 | 黄 波 | 18190028888 | 云锦镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
35 | 泸县顺鑫砖厂 | 页岩机砖厂 | 云锦镇 | 肖贵华 | 13708288001 | 云锦镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
36 | 泸县立石兴型建材厂 | 页岩机砖厂 | 立石镇 | 杨文华 | 13882783227 | 立石镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
37 | 泸县华鑫矸砖有限公司(泸县福集华安矸砖厂) | 页岩机砖厂 | 玉蟾街道 | 刘 刚 | 15181483073 | 玉蟾街道 | 县经济信息科学 技术局 |
|
38 | 泸县秀水冠柱建材厂 | 页岩机砖厂 | 嘉明镇 | 官小兵 | 13608284224 | 嘉明镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
39 | 泸县赋能经贸有限公司 | 页岩机砖厂 | 得胜镇 | 鲁光荣 | 13330741088 | 得胜镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
40 | 泸县新民矸砖二厂 | 页岩机砖厂 | 石桥镇 | 毛世友 | 18084948509 | 石桥镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
41 | 泸县吉翔新型建材有限公司 (原名称:泸县吉祥新型墙材厂) | 页岩机砖厂 | 石桥镇 | 夏 军 | 15883089388 | 石桥镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
42 | 泸县桐兴矸砖厂 | 页岩机砖厂 | 喻寺镇 | 张 斌 | 13508037181 | 喻寺镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
43 | 泸县锦鸿机砖厂 | 页岩机砖厂 | 云龙镇 | 肖贵华 | 13708288001 | 云龙镇 | 县经济信息科学 技术局 |
|
44 | 泸州永昌港埠物流有限公司 | 港口 | 太伏镇永利村 | 刘义洪 | 13568139939 | 太伏镇 | 县交通运输局 |
|
企业类型为:煤矿、非煤矿山、港口、重装企业、建筑工地、筑路场地、砂石堆码场、砂石生产料场、水泥厂、钢铁厂、建材厂、页岩机砖厂、混凝土搅拌站、危险物品生产和储存、铁路货运站、物流园区、物流中心、货物集散站(场)等 | ||||||||
