泸县人民政府办公室 关于2024年第三季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报
2024年1—9月泸县人民政府门户网站
信息采用情况表
单 位 | |||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 任务数 | 完成数 | |
太伏镇 | 21 | 20 | 26 | 80 | 67 |
玉蟾街道 | 22 | 22 | 19 | 80 | 63 |
福集镇 | 23 | 17 | 19 | 80 | 59 |
嘉明镇 | 19 | 20 | 19 | 80 | 58 |
得胜镇 | 16 | 17 | 23 | 80 | 56 |
毗卢镇 | 16 | 23 | 15 | 80 | 54 |
兆雅镇 | 18 | 18 | 17 | 80 | 53 |
云龙镇 | 17 | 19 | 17 | 80 | 53 |
玄滩镇 | 13 | 17 | 15 | 80 | 45 |
天兴镇 | 14 | 6 | 25 | 80 | 45 |
石桥镇 | 6 | 25 | 11 | 80 | 42 |
百和镇 | 13 | 15 | 9 | 80 | 37 |
方洞镇 | 12 | 8 | 16 | 80 | 36 |
潮河镇 | 11 | 14 | 10 | 80 | 35 |
牛滩镇 | 17 | 11 | 4 | 80 | 32 |
立石镇 | 14 | 9 | 9 | 80 | 32 |
奇峰镇 | 14 | 10 | 6 | 80 | 30 |
云锦镇 | 7 | 10 | 12 | 80 | 29 |
喻寺镇 | 8 | 10 | 5 | 80 | 23 |
海潮镇 | 9 | 8 | 4 | 80 | 21 |
县级部门(一): | |||||
单 位 | |||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 任务数 | 完成数 | |
县委宣传部 | 8 | 19 | 38 | 45 | 65 |
县委组织部 | 3 | 7 | 7 | 45 | 17 |
县纪委监委机关 | 8 | 5 | 10 | 40 | 23 |
县总工会 | 6 | 8 | 12 | 20 | 26 |
县委政法委 | 4 | 1 | 13 | 20 | 18 |
县法院 | 3 | 4 | 4 | 20 | 11 |
团县委 | 2 | 2 | 5 | 20 | 9 |
县检察院 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 |
县委统战部 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 |
县委社会工作部 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 |
县残联 | 9 | 6 | 2 | 12 | 17 |
县直机关工委 | 3 | 12 | 2 | 12 | 17 |
县科协 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 |
县妇联 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 |
县委党校 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 |
县工商联 | 3 | 8 | 2 | 5 | 13 |
园区、县级部门(二): | |||||
单 位 | |||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 任务数 | 完成数 | |
县农业农村局 | 23 | 21 | 21 | 58 | 65 |
县卫生健康局 | 11 | 27 | 21 | 58 | 59 |
县住房城乡建设局 | 15 | 20 | 17 | 58 | 52 |
县教育体育局 | 14 | 24 | 7 | 58 | 45 |
县市场监管局 | 12 | 22 | 10 | 58 | 44 |
县人力资源社会保障局 | 17 | 11 | 15 | 58 | 43 |
县公安局 | 23 | 11 | 8 | 58 | 42 |
县生态环境局 | 11 | 15 | 16 | 58 | 42 |
县文化广电旅游局 | 9 | 5 | 25 | 58 | 39 |
县民政局 | 15 | 13 | 10 | 58 | 38 |
县自然资源和规划局 | 15 | 11 | 12 | 58 | 38 |
县交通运输局 | 15 | 8 | 15 | 58 | 38 |
县经济信息科技局 | 14 | 12 | 11 | 58 | 37 |
县发展改革局 | 9 | 13 | 15 | 58 | 37 |
县水务局 | 13 | 13 | 10 | 58 | 36 |
县综合行政执法局 | 16 | 8 | 9 | 58 | 33 |
县应急局 | 13 | 9 | 9 | 58 | 31 |
医药产业园 | 3 | 11 | 7 | 58 | 21 |
县商务和经济合作局 | 6 | 6 | 7 | 58 | 19 |
县经开区 | 3 | 4 | 4 | 58 | 11 |
县现代农业园区 | 2 | 1 | 2 | 28 | 5 |
县级部门(三): | |||||
单 位 | |||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 任务数 | 完成数 | |
县行政审批局 | 9 | 10 | 17 | 38 | 36 |
县财政局 | 9 | 9 | 5 | 24 | 23 |
县司法局 | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 |
县税务局 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
县医保局 | 3 | 8 | 5 | 12 | 16 |
县供销社 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 |
县统计局 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8 |
县审计局 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
县气象局 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
县经济合作促进中心 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册