泸县人民政府关于印发《泸县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知
泸县人民政府
关于印发《泸县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知
泸县府规〔2025〕4号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处、县级有关部门:
新一轮《泸县畜禽养殖禁养区划定方案》经泸县十七届人民政府第80次常务会议审议通过,现印发你们,请认真贯彻落实。
泸县人民政府
2025年10月10日
泸县畜禽养殖禁养区划定方案
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》,推进畜禽养殖污染防治,引导畜牧业绿色发展,保护和改善生态环境,保障人民群众身体健康,按照《环境保护部办公厅 农业部办公厅关于印发〈畜禽养殖禁养区划定技术指南〉的通知》(环办水体〔2016〕99号)、《环境保护部 农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》(环水体〔2016〕144号)以及《四川省农业厅 四川省环境保护厅关于进一步调整完善畜禽养殖禁养区划定工作的通知》(川农业函〔2018〕118号)要求,结合我县实际,制定本方案。
一、指导思想
以国家和地方环境保护法律、法规为依据,以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则,综合考虑全县区域主体功能定位及生态功能重要性,正确处理发展和保护的关系,科学合理划定禁养区范围,切实加强环境监管,促进环境保护和畜牧业协调发展。
二、划定依据
(一)《中华人民共和国环境保护法》
(二)《中华人民共和国水污染防治法》
(三)《中华人民共和国畜牧法》
(四)《中华人民共和国动物防疫法》
(五)《中华人民共和国大气污染防治法》
(六)《畜禽规模养殖污染防治条例》
(七)《水污染防治行动计划》
(八)《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ 338—2018)》
(九)其他有关法律法规和技术规范
三、划分规模和类型
(一)划分规模。
本方案所指的规模畜禽养殖场(以下简称“养殖场”)是指在独立、固定的生产场所饲养列入《国家畜禽遗传资源目录》的畜禽,达到农业农村部规定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所。养殖规模标准,按照农业农村部制定公布的《畜禽养殖场规模标准》(中华人民共和国农业农村部公告第927号)执行,详见附件1。
(二)划定类型。
泸县全域划分为禁养区、适养区。
1.禁养区。指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。
2.适养区。禁止养殖区域之外的区域为畜禽适养区。畜禽适养区内按照适度规模、种植业与养殖业结合的原则,严格按规划和标准化发展畜禽养殖,全面实行畜禽养殖废弃物资源化利用,达到零排放、零污染目标。
四、禁养区划定范围
(一)饮用水水源保护区。泸县6个集中饮用水水源保护区(得胜镇老蛮沟水库、喻寺镇红卫水库、石桥镇道林沟水库、毗卢镇王河坎水库、潮河镇里程滩水库、神仙桥饮用水水源保护区),饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场,饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场(注:畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田,符合法律法规要求以及国家和地方有关标准不造成环境污染的,不属于排放污染物)。如在本方案执行期间,有饮用水水源保护区撤销,与之相应禁养区范围亦取消。
(二)自然保护区。泸县牛滩白鹤林自然保护区核心区和缓冲区范围内,禁止建设养殖场。
(三)风景名胜区。
玉蟾山风景名胜区、玉龙湖风景名胜区的核心景区与其他区域。其中核心景区禁止建设养殖场,其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。
(四)城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区域。
1.泸县县城建成区、19个建制镇(福集镇、玄滩镇、嘉明镇、喻寺镇、得胜镇、牛滩镇、兆雅镇、太伏镇、云龙镇、石桥镇、毗卢镇、奇峰镇、潮河镇、云锦镇、立石镇、百和镇、天兴镇、方洞镇、海潮镇)建成区向外延伸500米范围内,禁止建设养殖场。
2.屈氏庄园建设控制区范围内,禁止建设养殖场。
(五)主要河流沿岸。
1.泸县境内长江、沱江、濑溪河、龙溪河4条主要河流流域设计洪水线以上100米范围内,禁止建设养殖场。
2.境内4条主要河流的支流马溪河、小鹿溪河、大鹿溪河、九曲河流域设计洪水线以上30米范围内,禁止建设养殖场。
五、保障措施
(一)加强领导,落实责任。畜禽养殖禁养区划定方案是保护和改善我县农村生态环境的有力保障。各镇(街道)、县级有关部门要充分认识畜禽养殖区域划分的重要性,按照本方案要求,各司其职、统一规划、落实措施,推进畜禽养殖业尽快步入良性循环轨道。
(二)广泛宣传,营造氛围。各部门要充分利用电视、报刊、网络等新闻媒体向全社会广泛开展多层次、多形式的宣传,积极营造整治畜禽养殖污染的舆论氛围,使“种养结合、生态养殖、循环养殖”的观念深入人心。
(三)明确职责,严格执法。畜禽养殖污染防治是一项涉及面广、任务重的系统工程,各镇(街道)、县级有关部门要按照职责分工,切实履职到位。
各镇(街道)按照属地管理原则,协助有关部门做好本行政区域的畜禽养殖污染防治工作,建立长效监管机制加强日常监管,对2017年禁养区已关闭的养殖场进行巡查,防止死灰复燃现象发生。
生态环境部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理、指导,将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围,采取随机抽查、例行检查相结合的方式,加大监督检查力度,对污染环境的违法行为依法严格查处。
农业农村部门负责养殖废弃物综合利用的指导和服务,大力推广养殖粪污“干湿分离、雨污分流、节水养殖”减量化收集、无害化处理、资源化利用等畜禽养殖污染防治实用技术和生态养殖模式,促进畜牧业的健康持续发展。
县自然资源和规划、住房城乡建设、水务、公安等行政管理部门按照各自职责,依法对畜禽养殖相关的行为实施监督管理。
六、本方案自2025年11月11日施行,有效期5年。
附件:1.畜禽养殖场规模标准
2.泸县畜禽禁养区明录
3.泸州市泸县畜禽养殖禁养区分布图
附件1
畜禽养殖场规模标准
序号 | 畜禽种类 | 规模标准 | |
(一) | 猪 | 年出栏量五百只以上 | |
(二) | 普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、 大额牛 | 肉牛 | 年出栏量五十只以上 |
奶牛 | 存栏量一百只以上 | ||
牦牛 | 存栏量二百只以上 | ||
(三) | 绵羊、山羊 | 年出栏量二百只以上 | |
(四) | 马 | 存栏量五十匹以上 | |
(五) | 驴 | 存栏量五十匹以上 | |
(六) | 骆驼 | 存栏量五十匹以上 | |
(七) | 兔 | 年出栏量五千只以上 | |
(八) | 鸡 | 肉鸡 | 年出栏量一万只以上 |
蛋鸡 | 存栏量二千只以上 | ||
(九) | 鸭 | 肉鸭 | 年出栏量一万只以上 |
蛋鸭 | 存栏量二千只以上 | ||
(十) | 鹅 | 年出栏量五千只以上 | |
(十一) | 鸽 | 年出栏量一万只以上 | |
(十二) | 鹌鹑 | 存栏量四百只以上 | |
(十三) | 梅花鹿 | 存栏量五百只以上 | |
(十四) | 马鹿 | 存栏量五百只以上 | |
(十五) | 驯鹿 | 存栏量五百只以上 | |
(十六) | 羊驼 | 存栏量三百只以上 | |
(十七) | 火鸡 | 年出栏量五百只以上 | |
(十八) | 珍珠鸡 | 年出栏量一千五只以上 | |
(十九) | 雉鸡 | 存栏量二千只以上 | |
(二十) | 鹧鸪 | 年出栏量二万只以上 | |
(二十一) | 番鸭 | 年出栏量一万只以上 | |
(二十二) | 绿头鸭 | 年出栏量一万只以上 | |
(二十三) | 鸵鸟 | 年出栏量一百只以上 | |
(二十四) | 鸸鹋 | 年出栏量二百只以上 | |
(二十五) | 水貂(非食用) | 年出栏量五千只以上 | |
(二十六) | 银狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
(二十七) | 北极狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
(二十八) | 貉(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
注:养殖规模按照畜禽养殖场的设计生产能力进行测算。
附件2
泸县畜禽禁养区明录
序号 | 镇(街道) | 禁养区涉及具体村、社明细 |
1 | 玉蟾街道 | 全域范围。 |
2 | 福集镇 | ①团仓村1、2、3社福集镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②石鸭滩村1、6、7、8、9社,赵岩村1、2、3、4、5社,鱼目村10社濑溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。③鱼目村4、6社,团仓村4、5社,小冲子村1、2社九曲河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。④石鸭滩村2、4、5社玉蟾山风景区保护区涵盖范围。 |
3 | 玄滩镇 | ①老油房村1、2、3、4社,通山村1、2、7社,玄丰村1、2、3、4、5社,金龙寺村1、2、4社玄滩镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。 |
4 | 嘉明镇 | ①狮子村1、2、3、5、6、7社,石燕村1、5、8社嘉明镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②狮子村1、2、6、12社,石燕村1、2、4社,大同村1、2社,护松村1、3、4、5社,罗桥村1、4、5、8、9、10社九曲河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
5 | 喻寺镇 | ①齐心村1、3社,古桥村1、2、3、4社,雷坝村2、11社喻寺镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②陈沱村1、2、3、4、5社,兴隆村2、3、4、5、6、7社,赵南村3、4、5、6社,新桥村1、2社,谭坝村1、2、3、4社,周堰村8、9、11社濑溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |
6 | 得胜镇 | ①得胜村1、4、5、7社,罐顶山村1、2社,接官坝村1、2、3社得胜镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②桐乐村1、3、4社,上顶山村1、2、4、5、6、8、9、10社,顺民村5、6社马溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。③桐乐村1、2、3、4、5、6社,门斗山村1、2、4、5、6、7、8社,高石塔村6社,上顶山村5、6、7、8、9社玉蟾山风景区保护区涵盖范围。 |
7 | 牛滩镇 | ①建设村1社,新林村1、2社,横江村5、6、7社,天全村9 社牛滩镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②白洋村1、2、3、4社,寿尊村1、2、5社,天全村3、4、7、8、9社,横江村1、3、4社,新林村1、9社,建设村1、2、3、4、5、6社,八甲村3、5、6、7、8、9社,王坝村6社,营山村1、3、5、6、7 社,新加村1、3、4 社,红旗村6社,金牛社区濑溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |
8 | 兆雅镇 | ①古佛村1、5社兆雅镇城镇建成区向外延伸500米范围涵盖部分。②型家村8、9、10、14社,永和村1、2社长江流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |
9 | 太伏镇 | ①王坪村4、7、8、9、12社,石龙井村5、6社,张枣村9社太伏镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②永利村2、13、14、18社,渔湾村1、9社,玉溪村10社长江流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |
10 | 云龙镇 | ①云丰村1、2、3、4、5、6、8、9、10、13社,云龙镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②朱梅滩村 6、7社,高家嘴村 3、4社,战旗村4、6、7社龙溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |
11 | 石桥镇 | ①永定村6社石桥镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②吉祥村10社,农丰村7社,银朝村2社,洪安桥3社,大堰村1、3、4、5、6、社马溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。③吉祥村1、2社道林沟饮用水源保护区范围。 |
12 | 毗卢镇 | ①高楼湾村4社,罗汉坝村4、5社,沙子坪村5、6社毗卢镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②雄峰村4、5、6社,荞子坡村1、2、3、6社,莲花村1、2、3、4、5、6社,中峰村2社,毛楼村3、5、6、7社龙溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。③沙子坪村5、6社,白合村2、3、4、5、6、7社,下林村5社,坳丘村3、5社马溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
13 | 奇峰镇 | ①石城村1、2、3、7社,玉田村2社,大江村1、2、3、4、5、7社奇峰镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②宝丰村1、2、3、4、5社,渔庆村1、2、3、4、5、6、7社,红木村8、9社,阳高村7、8社龙溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。③柿子村1、2、3社,共和村3、5、6社,金鱼村4、5、6、7、8社,曹市社区马溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
14 | 潮河镇 | ①潮河村1、2、3、4社潮河镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②潮河村1、4、7社,红兴村1、6、7社里程滩水库饮用水源保护涵盖范围。 |
15 | 云锦镇 | ①翻身村 1、5社,长潮村1社,花园村1、6、7、8社,卫和村4社云锦镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②龙井村4、5社,板桥村3、4、5、7、8社,桂花村1、2、3、4、6社,翻身村6、7、8社大鹿溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
16 | 立石镇 | ①下湾村1、2、4社,玉龙村3、7、8社立石镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②中咀村1社,水鸭池村6、8社,艾大桥村3、4、6社大鹿溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
17 | 百和镇 | ①蒋坝村3、4、5、6社,楼方嘴村1、2社百和镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②蒋坝村1、3、5、6社,楼方嘴村2、3社,军大丘村1、2、7、8社,四合村1、4、5、7社,排楼村1、2、3、4、6社,东岳村1、2、5、6、8、9社,兴隆咀村6、7、8社,骑龙村1社,高洞社区,土主社区大鹿溪河流域设计洪水线以上30米范围涵盖部分。 |
18 | 天兴镇 | ①天兴场口村1、2、3社,垣山村12社天兴镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。 |
19 | 方洞镇 | ①新联村5、6、10社,陈田村9、11社,石牌坊村9、11社方洞镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②新联村1、2、3、4社,石牌坊村1、2、3、4、5、10社,董湾村2、3、4、5社,薛湾村1、3社,雨峰村1社,增湾村3、4社,三界村1、2、5、6、7、8社,邹寺村9、13社濑溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。③石牌坊村6、8、9社屈氏庄园建设控制区范围涵盖部分。 |
20 | 海潮镇 | ①红合村1社,徐场村1社,尖山村1社,小白村1社海潮镇城镇建成区向外延伸500米涵盖部分。②红合村1、2、3、4、5、8、9社,流滩坝村1、2、3、6、7、8社,小白村1、2、3、4、5、6、7、8、9、10社,龙塘村6社,徐场村1社沱江流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。③陈湾村1、2、3社濑溪河流域设计洪水线以上100米范围涵盖部分。 |


账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册