根据《泸县太伏镇2026年公开招考储备村(社区)后备干部公告》有关规定,我镇于2026年7月29日组织完成了笔试和面试。现将参加考试人员的笔试成绩、面试成绩及综合成绩予以公示。
一、成绩公示
本次招考笔试满分100分、面试满分100分,综合成绩按笔试成绩×50% + 面试成绩×50%的比例合成。成绩详见附件《泸县太伏镇2026年公开招考储备村(社区)后备干部成绩汇总表》。
二、公示时间
2026年8月5日—2026年8月11日,共5个工作日。
三、受理反映事项
公示期间,任何单位或个人如对公示人员成绩有异议,可实名向太伏镇党建办反映。反映情况需实事求是,并提供有效线索及联系方式。匿名、无实质线索的异议不予受理。
四、联系方式
联系电话:0830-8602014
联系地址:泸县太伏镇镇人民政府党建办
受理时间:工作日8:30—12:00,15:00—18:00
附件:《泸县太伏镇2026年公开招考储备村(社区)后备干部成绩汇总表》
泸县太伏镇2026年公开招考储备村(社区)后备干部成绩汇总表 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后总分 | 是否进入后备人才库 |
1 | 范聪慧 | 女 | 88 | 84 | 86.00 | 是 |
2 | 赵倩镧 | 女 | 87 | 84.33 | 85.67 | 是 |
3 | 罗焱 | 女 | 84 | 86.67 | 85.34 | 是 |
4 | 李昊霖 | 男 | 87 | 83.4 | 85.20 | 是 |
5 | 刘昕玥 | 女 | 85 | 85.4 | 85.20 | 是 |
6 | 田仪 | 女 | 79 | 86.4 | 82.70 | 是 |
7 | 李茂 | 女 | 78 | 86 | 82.00 | 是 |
8 | 陈飞 | 男 | 81 | 83 | 82.00 | 是 |
9 | 熊鑫 | 女 | 76 | 85 | 80.50 | 是 |
10 | 宋慧娟 | 女 | 75 | 85.67 | 80.34 | 是 |
11 | 龚燃枝 | 女 | 79 | 81.33 | 80.17 | 是 |
12 | 王欣燚 | 女 | 78 | 81.4 | 79.70 | 是 |
13 | 王倩 | 女 | 74 | 85 | 79.50 | 是 |
14 | 贾骏 | 男 | 73 | 84 | 78.50 | 是 |
15 | 袁永灿 | 男 | 71 | 83.67 | 77.34 | 是 |
16 | 彭世梅 | 女 | 78 | 75 | 76.50 | 是 |
17 | 赵元之 | 女 | 67 | 85 | 76.00 | 是 |
18 | 任依林 | 女 | 68 | 82.2 | 75.10 | 是 |
19 | 张雪梅 | 女 | 70 | 80 | 75.00 | 是 |
20 | 钟传典 | 男 | 76 | 73.67 | 74.84 | 是 |
21 | 张旭 | 男 | 63 | 86 | 74.50 | 否 |
22 | 李森科 | 女 | 61 | 85.5 | 73.25 | 否 |
23 | 陈鹏 | 男 | 74 | 71.33 | 72.67 | 否 |
24 | 周钢 | 男 | 58 | 83.6 | 70.80 | 否 |
25 | 章大琼 | 女 | 64 | 77.6 | 70.80 | 否 |
26 | 张祖群 | 女 | 61 | 79.33 | 70.17 | 否 |
27 | 张耀天 | 男 | 58 | 81.67 | 69.84 | 否 |
28 | 邹家欢 | 女 | 52 | 87.33 | 69.67 | 否 |
29 | 楚钰玲 | 女 | 51 | 87.67 | 69.34 | 否 |
30 | 彭燕 | 女 | 55 | 80 | 67.50 | 否 |
31 | 贾悦 | 女 | 50 | 82.8 | 66.40 | 否 |
32 | 王冠杰 | 男 | 54 | 78.6 | 66.30 | 否 |
33 | 淦子懿 | 女 | 52 | 80 | 66.00 | 否 |
34 | 刘霞 | 女 | 38 | 83.67 | 60.84 | 否 |
35 | 王颖琦 | 女 | 45 | 76 | 60.50 | 否 |
36 | 胡晨龙 | 男 | 42 | 78.67 | 60.34 | 否 |
37 | 胡磊 | 男 | 48 | 70.33 | 59.17 | 否 |
38 | 胡熏 | 女 | 48 | 60.33 | 54.17 | 否 |
39 | 蒲鑫 | 男 | 42 | 60 | 51.00 | 否 |
40 | 周文友 | 男 | 20 | 75.2 | 47.60 | 否 |
41 | 杜开强 | 男 | 24 | 69.67 | 46.84 | 否 |
42 | 鲁方勤 | 女 | 0 | 81 | 40.50 | 否 |
43 | 唐家兴 | 男 | 15 | 0 | 7.50 | 否 |
44 | 陈伟 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
45 | 王仪 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
46 | 唐子翼 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
47 | 唐家飞 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
48 | 任秋君 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
49 | 段茂林 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
50 | 杨柳江 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
51 | 刘金鹏 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
52 | 陈勇 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |

