为掌握我县普通公路桥梁整体运行情况,现向社会征集2026年度我县普通公路桥梁定期检查项目服务企业1家,负责本年度普通公路桥梁定期检测工作。
一、工程概况
按《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)等相关规范的规定,对262座农村公路桥梁进行定期检查,20座大桥开展水下专项检查,各桥基本情况详见附表,其中涉及危桥拆除重建的,待新桥建成后对新建桥梁进行检查。
二、主要技术要求
(一)检测依据的规范、标准、技术文件
《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011);
《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021);
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015);
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018);
《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017);
《公路桥涵施工技术规范》(JTG 3650-2020);
《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015);
“各桥相关技术资料”。
(二)检测技术要求(实质性要求)
按照交通运输部《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)和《公路桥梁技术状 况评定标准》(JTG/T H21-2011)的定期检查要求对桥梁进行定期检查。主要工作内容如下:
3.5.2定期检查应接近各部件仔细检查其缺损情况,并应符合下列规定:
1现场校核桥梁基本数据,填写或补充完善“桥梁基本状况卡片”(附录 A)。
2现场填写“桥梁定期检查记录表”(附录 C),记录各部件缺损状况并绘制主要病害分布图。
3对桥梁永久观测点进行复核,对桥面高程及线形、变位等检测指标进行量测。
4判断病害原因及影响范围。
5进行技术状况评定,提出养护建议。
3.5.3桥梁永久观测点设置及检测项目应符合下列规定:
1单孔跨径不小于 60m 的桥梁,应设立永久观测点,定期进行控制检测。桥梁检测项目与永久观测点布置要求见表 3.5.3。单孔跨径小于 60m 的桥梁,检测中若发现结构存在异常变形,应进行相应的控制检测。特殊结构桥梁,宜根据养护、管理的需要,增加相应的控制检测项目。
表 3.5.3 桥梁检测项目与永久观测点
表3.5.3桥梁检测项目与永久观测点
检测项目 | 永久观测点 | |
1 | 桥面高程 | 每孔不宜少于 10 个点,沿行车道两边(靠缘石处)布设,跨中、 L/4、支点等控制截面必须布设 |
2 | 墩、台身、锚碇变位 | 布置于墩、台身底部(距地面或常水位 0.5~2m)、桥台侧墙尾 部顶面和锚碇的上、下游两侧各 1~2 点 |
3 | 墩、台身、索塔倾斜度 | 墩、台身底部(距地面或常水位 0.5~2m)的上、下游两侧各 1~ 2 点 |
4 | 索塔变位 | 每个索塔不宜少于 2 个点,索塔顶面、塔梁交接处各 1~2 点 |
5 | 主缆线形 | 每孔不宜少于 10 个点,沿索夹位置布设,主缆最低点和最高点 必须布设 |
6 | 拱轴线 | 每孔不宜少于 18 个点,沿拱圈上、下游两侧拱肋中心处在拱顶、 L/8、L/4、3L/8、拱脚等控制截面布设 |
7 | 拱座变位 | 不宜少于 2 个点,布设于拱座上、下游两侧 |
8 | 悬索桥索夹滑移 | 桥塔侧第一对吊杆索夹处各设 1 点 |
9 | 索鞍与主塔相对变位 | 索鞍处各设 1 点 |
2桥梁永久观测点的设置应牢固可靠。当测点与国家大地测量网联络有困难时, 应建立相对独立的基准测量系统。永久观测点有变动时,应及时检测、校准及换算, 保持数据的有效和连续。
3设置永久观测点后,应绘制永久观测点平面布置图,并在图中明确基准点位置。
4桥梁主体结构维修、加固改造前后,应进行控制检测,保持观测资料的连续性。
5应设而没有设置永久观测点的桥梁,应在定期检查时按规定补设。测点的布设和首次检测的时间及检测数据等,应按要求归档。
6特大桥、大桥、中桥的墩台旁,必要时可设置水尺或标志,以观测水位和冲刷情况。
3.5.4桥面系的检查应包括下列内容:
1桥面铺装层纵、横坡是否顺适,有无严重的龟裂、纵横裂缝,有无坑槽、拥包、拱起、剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。
2伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、失效,锚固区有无缺陷,是否存在明显的跳车。
3人行道有无缺失、破损等。
4栏杆、护栏有无缺失、破损等。
5防排水系统是否顺畅,泄水管、引水槽有无明显缺陷,桥头排水沟功能是否完好。
6桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效。
3.5.5混凝土梁桥上部结构检查应包括下列内容:
1混凝土构件有无开裂及裂缝是否超限,有无渗水、蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋及钢筋锈蚀。
2主梁跨中、支点及变截面处,悬臂端牛腿或中间铰部位,刚构的固结处和桁架的节点部位,混凝土是否开裂、缺损,钢筋有无锈蚀。
3预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂,沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。
4桥面线形及结构变位情况。
5混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测。
6主梁有无积水、渗水,箱梁通风是否良好。
7组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。
8装配式梁桥的横向连接构件是否开裂,连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂。
3.5.6钢桥上部结构检查应包括下列内容:
1构件涂层劣化情况。
2构件锈蚀、裂缝、变形、局部损伤。
3焊缝开裂或脱开。
4铆钉和螺栓松动、脱落或断裂。
5结构的跨中挠度、结构变位情况。
6钢箱梁内部湿度是否符合要求,除湿设施是否工作正常。
7钢-混凝土组合梁桥和混合梁桥的检测,除应符合本条及本规范第3.5.5条的相关要求外,尚应包括下列内容:
1)桥面板与梁的结合部位有无纵向滑移、开裂。
2)预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、压溃、渗水、错位。
3)混凝土梁段与钢梁段结合处构造功能是否正常,接合面有无脱开、渗漏、错位、承压钢板变形等。
3.5.7拱桥上部结构检查应符合下列规定:
1主拱圈是否变形、开裂、渗水,拱脚是否发生位移。
2圬工拱桥拱圈的灰缝有无松散、剥离或脱落,砌块有无风化、断裂、压碎、局部掉块、脱落;钢筋混凝土拱桥的拱圈(片)表观及材质状况检测应按本规范第 3.5.5 条执行;钢-混凝土组合拱桥及钢拱桥的钢结构检测应按本规范第 3.5.6 条执行。
3行车道板、横梁、纵梁及拱上立柱(墙)、盖梁、垫梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。空腹拱的腹拱圈有无较大的变形、开裂、错位,立墙或立柱有无倾斜、开裂。
4拱的侧墙与主拱圈间有无脱落,侧墙有无鼓凸变形、开裂,实腹拱拱上填料有无沉陷,排水是否正常。
5拱桥的横向联结有无变位、开裂、松动、脱落、断裂、钢筋外露、锈蚀等,连接部钢板有无锈蚀、断裂。
6双曲拱桥拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开,拱波之间砂浆有无松散、脱落, 拱波是否开裂、渗水等。
7劲性骨架的拱桥,混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。
8吊杆索力有无异常变化。吊杆防护套有无开裂、鼓包、破损,必要时可打开防护套,检查吊杆钢丝涂膜有无劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。钢套管有无锈蚀、损坏, 内部有无积水;吊杆导管端密封减振设施和其他减振装置有无病害及异常等。
9逐个检查吊杆锚头及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
10拱桥系杆外部涂层是否劣化,系杆有无松动,锚头、防护罩、钢箱有无锈蚀、损坏。预应力混凝土系杆的检测应按本规范第 3.5.5 条执行。
11钢管混凝土拱桥钢管内混凝土密实度检测,检查频率宜为 3~6 年 1 次。
3.5.8斜拉桥上部结构及索塔的检查应包括下列内容:
1桥塔有无异常变位,锚固区是否有开裂、水渍,有无渗水现象。混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂, 钢结构是否锈蚀、变形、裂缝;螺栓是否缺失、损坏、松动;钢与混凝土连接是否完好。
2拉索索力有无异常变化,观测斜拉索线形有无异常。
3斜拉索防护套有无开裂、鼓包、破损、老化变质,必要时可以打开防护套,检查斜拉索的钢丝涂层劣化、破损、锈蚀及断丝情况。
4逐个检查锚具及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常, 锚头螺母位置有无异常。
5主梁的检测,除应按本规范第 3.5.5 条、第 3.5.6 条执行外,还应检查梁体拉索锚固区域的混凝土结构是否开裂、渗水,钢结构是否有裂纹、锈蚀、渗水。
6钢护筒是否脱漆、锈蚀,钢护筒内有无积水,钢护筒与斜拉索密封是否可靠, 橡胶圈是否老化或严重磨损,橡胶圈固定装置有无损坏,阻尼器有无异常变形、松动、漏油、螺栓缺失、结构脱漆、锈蚀、裂缝。
7桥梁构件气动外形是否发生改变;气动措施和风障是否完好;钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。
3.5.9悬索桥主要构件的检查应包括下列内容:
1桥塔有无异常变位,混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂,钢结构是否锈蚀、变形、裂缝;螺栓是否缺失、损坏、松动;钢与混凝土连接是否完好。
2主缆线形是否有变化。主缆防护有无老化、开裂、脱落、刮伤、磨损;主缆是否渗水,缠丝有无损伤、锈蚀,必要时可以打开涂层和缠丝,检查索股钢丝涂膜有无
劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。锚头防锈漆是否粉化、脱落、开裂,抽查锚头防锈油是否干硬、失效,锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
3吊索索力有无异常变化;吊索防护套有无裂缝、鼓包、破损,必要时可以打开防护套,检查吊索钢丝涂膜有无劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。钢套管有无锈蚀、损坏, 内部有无积水;吊索导管端密封减振设施和其他减振装置有无病害及异常等。
4逐个检查吊索锚头及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
5索夹螺栓有无缺失、损伤、松动;索夹有无错位、滑移;索夹面漆有无起皮脱落,密封填料有无老化、开裂;索夹外观有无裂缝及锈蚀;测试索夹螺栓紧固力。
6加劲梁的检测,应按本规范第 3.5.5 条、第 3.5.6 条执行。
7主索鞍、散索鞍上座板与下座板有无相对位移、卡死、辊轴歪斜,鞍座螺杆、锚栓有无松动现象。鞍座内密封状况是否良好。索鞍有无锈蚀、裂缝,索鞍涂装有无粉化、裂缝、起泡、脱落,主缆和索鞍有无相对滑移。
8锚碇外观有无明显病害,如裂缝、空洞等;锚碇有无沉降、扭转及水平位移。锚室顶板、侧墙表面状况是否完好。锚室内有无渗漏水,是否积水,温湿度是否符合要求;除湿设备运行是否正常。
9索股锚杆涂层是否完好,有无锈蚀、裂纹病害。
10桥梁构件气动外形是否发生改变;气动措施和风障是否完好;钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。
3.5.10支座的检查应包括下列内容:
1支座是否缺失。组件是否完整、清洁,有无断裂、错位、脱空。
2活动支座实际位移量、转角量是否正常,固定支座的锚销是否完好。
3橡胶支座是否老化、开裂,有无位置串动、脱空,有无过大的剪切变形或压缩变形,各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
4四氟滑板支座是否脏污、老化,聚四氟乙烯板是否磨损、是否与支座脱离、是否倒置。
5盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断,螺母是否松动,钢盆外露部分是否锈蚀, 防尘罩是否完好,抗震装置是否完好。
6组合式钢支座是否干涩、锈蚀,固定支座的锚栓是否紧固,销板或销钉是否完好。钢支座部件是否出现磨损、开裂。
7摆柱支座各组件相对位置是否准确。混凝土摆柱的柱体有无破损、开裂、露筋。钢筋及钢板有无锈蚀。活动支座滑动面是否平整。
8辊轴支座的辊轴是否出现爬动、歪斜。摇轴支座是否倾斜。轴承是否有裂纹、切口或偏移。
9球型支座地脚螺栓有无剪断、螺纹有无锈死,支座防尘密封裙有无破损,支座相对位移是否均匀,支座钢组件有无锈蚀。
10支承垫石是否开裂、破损。
11简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。
12支座螺纹、螺帽是否松动,锚螺杆有无剪切变形,上下座板(盆)的锈蚀状况。
13支座封闭材料是否老化、开裂、脱落。
14斜拉桥、悬索桥的纵向和横向限位支座的检测,应按本条执行。
3.5.11桥梁墩台及基础的检查应包括下列内容:
1墩身、台身及基础变位情况。
2混凝土墩身、台身、盖梁、台帽及系梁有无开裂、蜂窝、麻面、剥落、露筋、空洞、孔洞、钢筋锈蚀等。
3墩台顶面是否清洁,有无杂物堆积,伸缩缝处是否漏水。
4圬工砌体墩身、台身有无砌块破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落,砌体泄水孔是否堵塞。
5桥台翼墙、侧墙、耳墙有无破损、裂缝、位移、鼓肚、砌体松动。台背填土有无沉降或挤压隆起,排水是否畅通。
6基础是否发生冲刷或淘空现象,地基有无侵蚀。水位涨落、干湿交替变化处基础有无冲刷磨损、颈缩、露筋,有无开裂,是否受到腐蚀。
7锥坡、护坡有无缺陷、冲刷。
3.5.12附属设施检查应包括下列内容:
1养护检修设施是否完好。
2减振、阻尼装置是否完好。
3墩台防撞设施是否完备。
4桥上避雷装置是否完好。
5桥上航空灯、航道灯是否完好,能否保证正常照明。桥面照明及结构物内供养护检修的照明系统是否完好。
6防抛网、声屏障是否完好。
7结构监测系统仪器设备工作是否正常。
8除湿设备工作是否正常。
3.5.13河床及调治构造物的检查应包括下列内容:
1桥位段河床有无明显冲淤或漂流物堵塞现象,有无冲刷及变迁状况。河底铺砌是否完好。
2调治构造物是否完好,功能是否适用。
3.5.14定期检查中发现的各种缺损应在现场将其范围、分布特征、程度及检测日期标记清楚。对 3、4、5 类桥梁及有严重缺损的构件,应作影像记录,并附病害状况说明。
3.5.15定期检查后提交检查报告,应包括下列内容:
1桥梁基本状况卡片(附录 A)、桥梁定期检查记录表(附录 C)、桥梁技术状况评定表。
2典型缺损和病害的照片、文字说明及缺损分布图,缺损状况的描述应采用专业标准术语,说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。
3三张总体照片。包括桥面正面照片一张,桥梁两侧立面照片各一张。
4判断病害原因及影响范围,并与历次检查报告进行对比分析,说明病害发展情况。
5桥梁的技术状况评定等级。
6提出养护建议及下次检查时间。
3.5.16对需限制交通或关闭的桥梁应及时报告并提出建议。
本次定期检查含对桥梁清单中多跨桥梁水下部分的桥墩、桥台实施特殊检查(水下检查),特殊检查应包括下列一项或多项内容本次定期检查含对桥梁清单中多跨桥梁水下部分的桥墩、桥台实施特殊检查(水下检查),应包括但不限于下列1、4、5、6项内容::
1材料的物理、化学性能及其退化程度的测试鉴定;结构或构件开裂状态的检测及评定。
2结构的强度、刚度和稳定性的检算、试验和鉴定。桥梁承载能力评定宜按现行
《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J 21)执行。
3桥梁抵抗洪水、流冰、风、地震及其他灾害能力的检测鉴定。
4桥梁遭受洪水、流冰、滑坡、地震、风灾、火灾、撞击,因超重车辆通过或其他因素造成损伤的检测鉴定。
5水中墩台身、基础的缺损情况的检测评定。
6定期检查中发现的较严重的开裂、变形等病害,应进行跟踪观测,预测其发展趋势。
3.6.5特殊检查后应提交检查报告。检查报告应包括下列内容:
1桥梁基本状况信息。
2特殊检查的总体情况概述。包括桥梁的基本情况、检测的组织、时间、背景、目的和工作过程等。
3现场调查、检测与试验项目及方法的说明。
4详细描述检测部位的损坏程度并分析原因。
5桥梁结构特殊检查评定结果。
6填写“桥梁特殊检查记录表”(附录 E)。
7提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议。
五、商务要求
1.完成时间:自签订合同之日起40日内完成。
2.服务地点:采购人指定地点;
3.付款方式:甲方提供检测报告验收通过后60日内一次性付清。
4. 验收方式:按招标文件要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。
附件1: 2026年泸县公路桥梁定期检查明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 桥梁全长 | 跨径总长 | 桥梁全宽 | 桥面净宽 | 技术状况评定 | 评定日期 | ||||||||||
1 | 小高洞桥 | 2.226 | 7 | 6 | 5.2 | 4.6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
2 | 羊马凼桥 | 1.235 | 20 | 10 | 3.8 | 3.2 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
3 | 牛杯寺桥 | 0.425 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
4 | 泡马凼桥 | 1.032 | 23 | 13 | 7 | 6 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
5 | 蛤蟆桥 | 0.027 | 32 | 16 | 5 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
6 | 白鹤嘴桥 | 0.604 | 19 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
7 | 五福桥 | 1.943 | 15 | 5 | 4 | 3.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
8 | 锅底凼桥 | 0.402 | 31 | 20 | 7.2 | 6.2 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
9 | 泡马凼桥 | 0.814 | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
10 | 革命桥 | 1.549 | 20 | 8 | 4 | 3.5 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
11 | 杜桥 | 1.034 | 9.5 | 6 | 4.2 | 3.6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
12 | 袁坝桥 | 0.409 | 30 | 25 | 7 | 6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
13 | 双桥 | 1.168 | 45 | 39 | 6.5 | 5.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
14 | 高速立交桥 | 0.264 | 117 | 105 | 7.9 | 6.9 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
15 | 班竹湾桥 | 0.977 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
16 | 阳关田桥 | 0.334 | 23 | 10 | 5 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
17 | 良松拱桥 | 0.728 | 15 | 13 | 4.6 | 4 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
18 | 桥坎上桥 | 0.59 | 85 | 75 | 8 | 7 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
19 | 双护桥 | 0.556 | 24 | 18 | 5 | 4.2 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
20 | 豇豆桥 | 1.464 | 46.5 | 40 | 8.6 | 7.6 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
21 | 五子凼大桥 | 1.283 | 13 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
22 | 泥梯子桥 | 0.322 | 45 | 18 | 6.1 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
23 | 梯子桥 | 1.115 | 43 | 10 | 5.1 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
24 | 金花桥 | 0.887 | 28 | 24 | 5.5 | 3 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
25 | 石堰桥 | 0.545 | 18 | 10 | 6.5 | 5.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
26 | 三溪口二桥 | 0.047 | 38 | 27 | 5.4 | 4.6 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
27 | 圆湾桥 | 0.343 | 20 | 8 | 6.7 | 5.7 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
28 | 张岩桥(新桥) | 0.743 | 18 | 10 | 6.8 | 6 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
29 | 黄桷湾桥 | 0.03 | 23 | 9 | 5.8 | 4.8 | 3.3类 | 202311 | ||||||||||
30 | 拦河堰二桥 | 0.03 | 13 | 5 | 4.5 | 4 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
31 | 瓦厂屋基桥 | 1.138 | 15 | 7 | 5 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
32 | 长沙坡桥 | 0.084 | 30 | 18 | 3.5 | 3.2 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
33 | 降倒湾桥 | 0.285 | 13 | 6 | 5 | 4.4 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
34 | 麻沙桥 | 0.462 | 10 | 6 | 5.4 | 4.8 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
35 | 柏杨桥 | 1.127 | 32 | 24 | 6 | 5.2 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
36 | 杨湾桥 | 0.272 | 20 | 13 | 6.6 | 5.7 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
37 | 河滩口桥 | 0.461 | 25 | 20 | 3.5 | 3 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
38 | 落泥滩桥 | 1.455 | 32 | 20 | 5.5 | 5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
39 | 龙景桥 | 0.696 | 16 | 8 | 5.8 | 5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
40 | 河坝桥 | 0.298 | 25 | 21 | 4.5 | 4 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
41 | 翻身桥 | 0.323 | 15 | 5 | 4.5 | 4 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
42 | 苦角树桥 | 0.098 | 12 | 9 | 6 | 5.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
43 | 下河坝桥 | 0.034 | 27 | 21 | 5 | 4.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
44 | 下河坝桥 | 0.27 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
45 | 太河桥 | 0.748 | 70 | 60 | 8 | 7 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
46 | 鱼老桥 | 0.521 | 52.5 | 45 | 8 | 7 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
47 | 园区桥 | 0.349 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
48 | 云龙三桥 | 0.205 | 46 | 30 | 14 | 9 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
49 | 云龙四桥 | 0.098 | 47 | 35 | 32.5 | 21.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
50 | 铁链桥 | 0.013 | 22 | 11 | 5.4 | 4.6 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
51 | 莫家河桥 | 0.704 | 15 | 5 | 3.5 | 3 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
52 | 惠民桥 | 0.643 | 52 | 48 | 8 | 7 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
53 | 杨河二桥 | 0.027 | 26 | 16 | 4.5 | 3.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
54 | 石桥场桥(石拱桥) | 2.767 | 11 | 9 | 8.5 | 8 | 1.1类 | 20230808 | ||||||||||
55 | 秦家坝桥 | 16.459 | 40 | 30 | 7.5 | 6.5 | 2.2类 | 20231201 | ||||||||||
56 | 火滩庙桥(石桥) | 22.487 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2.2类 | 20231130 | ||||||||||
57 | 九曲河大桥 | 57.987 | 146.3 | 140 | 26 | 14 | 2.2类 | 20231130 | ||||||||||
58 | 铁路立交桥 | 58.466 | 52 | 26 | 26.2 | 23.5 | 2.2类 | 20231128 | ||||||||||
59 | 豇豆山立交桥(立交桥) | 62.605 | 57 | 40 | 8 | 6.8 | 2.2类 | 20231130 | ||||||||||
60 | 土地滩桥 | 9.382 | 40 | 30 | 20 | 9 | 2.2类 | 20230928 | ||||||||||
61 | 狮刀桥 | 10.131 | 16 | 6 | 19 | 10 | 2.2类 | 20230928 | ||||||||||
62 | 龙溪河桥 | 13.737 | 71.3 | 40 | 8.8 | 8 | 3.3类 | 20220729 | ||||||||||
63 | 麻沙桥 | 35.101 | 17 | 10 | 8 | 7 | 2.2类 | 20231130 | ||||||||||
64 | 青龙桥 | 38.46 | 10 | 6 | 5.4 | 5 | 2.2类 | 20231130 | ||||||||||
65 | 天堂沟桥 | 26.062 | 11 | 6 | 6.5 | 5.5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
66 | 小河沟桥 | 31.489 | 9 | 5 | 9.6 | 8.6 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
67 | 李市桥 | 0.041 | 14.4 | 10.5 | 10 | 8 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
68 | 方田桥 | 7.21 | 12 | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
69 | 三龙桥 | 29.411 | 27 | 21 | 7 | 6.4 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
70 | 拦河堰桥 | 37.66 | 15 | 5 | 7.5 | 7 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
71 | 斗石滩桥 | 44.205 | 18 | 8.5 | 6 | 5 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
72 | 河坝桥 | 47.672 | 31 | 18 | 6.5 | 6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
73 | 石牛桥 | 54.591 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
74 | 高桥 | 57.544 | 15 | 7 | 5.5 | 4.5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
75 | 麻砂桥 | 67.04 | 30 | 20 | 6 | 5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
76 | 土公庙桥 | 12.138 | 18 | 10 | 5.1 | 4.7 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
77 | C057高速立交桥 | 12.675 | 47 | 40 | 6 | 4.8 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
78 | 福农桥 | 26.838 | 37 | 16 | 5.9 | 5.3 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
79 | 石城坝桥 | 48.503 | 19 | 9 | 3.7 | 3.4 | 3.3类 | 202311 | ||||||||||
80 | 柳阴桥 | 49.887 | 31 | 20 | 4.5 | 4 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
81 | 赵河坝桥 | 54.352 | 35 | 20 | 5 | 4.5 | 2.2类 | 202311 | ||||||||||
82 | 双福桥 | 57.843 | 20 | 10 | 4 | 3.5 | 3.3类 | 202311 | ||||||||||
83 | 魏河坝桥 | 61.941 | 8 | 6 | 5 | 4.7 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
84 | 高号咀桥 | 0.924 | 48 | 40 | 4.8 | 4.2 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
85 | 永兴桥 | 8.902 | 32 | 32 | 5.4 | 4.8 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
86 | 昔河桥 | 10.141 | 21 | 11.2 | 7.5 | 7 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
87 | 艾大桥 | 19.526 | 38 | 30 | 4.3 | 3.6 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
88 | 周河沟桥 | 7.26 | 12 | 6 | 7 | 5.6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
89 | 马龙桥 | 11.755 | 12 | 8 | 6.8 | 5.8 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
90 | 顺河桥 | 2.745 | 23 | 13 | 6.6 | 5.6 | 1.1类 | 202207 | ||||||||||
91 | 谭氏桥 | 6.316 | 96 | 90 | 7.5 | 6.5 | 1.1类 | 202311 | ||||||||||
92 | 马溪桥 | 21.983 | 41.9 | 25.7 | 6.3 | 5 | 1.1类 | 20230808 | ||||||||||
93 | 王岩桥 | 13.729 | 16 | 9.6 | 6.8 | 5.6 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
94 | 冷冻桥 | 18.856 | 38 | 36 | 7.4 | 7.2 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
95 | 高洞桥 | 39.587 | 11 | 6 | 6.6 | 5.3 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
96 | 漏孔滩桥 | 44.078 | 43 | 34 | 7.4 | 5.8 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
97 | 回龙湾桥(新桥) | 12.872 | 33 | 24 | 4.8 | 4.5 | 2.2类 | 202207 | ||||||||||
98 | 三溪口小桥 | 23.886 | 20 | 10 | 4.8 | 4.2 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
99 | 双龙桥 | 18.086 | 15 | 5 | 4.5 | 4 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
100 | 滩河桥 | 20.29 | 7 | 5 | 5.5 | 5 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
101 | 滩子口桥 | 21.912 | 12 | 5 | 6.4 | 5.8 | 3.3类 | 202207 | ||||||||||
