2025年度泸县妇联部门整体绩效目标申报表
部门名称 | 泸县妇女联合会 | |||||||
年度部门整体预算 | 资金总额(万元) | 财政拨款(万元) | 其他资金(万元) | |||||
收入预算 | 177.96 | 177.96 | 0 | |||||
支出预算 | 177.96 | 177.96 | 0 | |||||
年度总体目标 | 在县委县政府和市妇联的领导下,夯实巩固妇联组织建设基层基础,抓实妇女宣传发展、妇女儿童权益保护、家庭教育工作,为全县妇女儿童营造一个良好的社会环境,推动全县妇女儿童事业发展再上新台阶。任务1:开展婚姻矛盾纠纷调解户数不少于15户;2.开展妇女思想引领活动场次不少于3场,参加群众不少于100人;3.开展家庭儿童服务活动不少于3场,参加家庭不少于60个;4.完成妇女儿童两纲规划各项序时进度指标,指标达标率75%以上;5.开展妇联干部业务培训1场以上,培训县、镇、村(社区)、机关单位妇联干部50人以上。 | |||||||
管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | |||
三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
均值 | ||||||||
成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
单位收入统筹度 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
预算年终结余率 | ≤1.2% | 0.5% | 0.46% | 1.04% | 0% | |||
一般性支出金额 | ≤24.26万元 | 27.6万元 | ||||||
财务管理 | 财务管理规范 | 良 | 按要求建立部门财务管理制度;部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求;部门资金使用符合相关财务管理制度规定,以上三项条件均符合为优;仅符合其中两项为良;仅符合其中一项为中;以上三项均不符合为差。 | |||||
采购管理 | 采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 任务1:开展婚姻矛盾纠纷调解户数 | ≥15户 | |||||
任务2:开展妇女思想引领活动场次 | ≥3场 | |||||||
任务3:参加妇女思想引领活动群众人数 | ≥100人 | |||||||
任务4:开展家庭儿童服务活动场次 | ≥3场 | |||||||
任务5:参加家庭儿童服务活动家庭数量 | 60个 | |||||||
任务6:妇女儿童两纲规划序时指标达标率 | 75% | |||||||
任务7:开展妇联干部业务培训场次 | ≥1场 | |||||||
任务8:开展妇联干部业务培训妇联干部人数 | ≥50人 | |||||||
质量指标 | 活动开展质量 | ≥85% | ||||||
时效指标 | 工作完成时效 | ≤12个月,在2025年内完成 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻家庭矛盾纠纷调解率 | 受理的婚姻家庭矛盾纠纷调解率≥70%,有效调解婚姻家庭矛盾,缓解社会问题 | |||||
在社会营造关心关爱妇女儿童氛围情况 | 优。通过活动开展,对参加活动对象宣传关心关爱妇女儿童认可度达90%-100%,评价为良;正向引导效果达85%-90%,评价为良;正向引导效果达60%-84%,评价为中;正向引导效果达60%以下,评价为差。 | |||||||
可持续影响指标 | 对妇女儿童及家庭意识形态领域影响 | 优。对参加活动的妇女儿童及家庭在思想意识形态上的影响正向引导效果达90%-100%,评价为良;正向引导效果达85%-90%,评价为良;正向引导效果达60%-84%,评价为中;正向引导效果达60%以下,评价为差。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册