2025年度中国共产党泸县委员会党校整体绩效目标申报表
部门名称 | 中国共产党泸县委员会党校 | |||||||
年度部门整体预算 | 资金总额(万元) | 财政拨款(万元) | 其他资金(万元) | |||||
收入预算 | 395.53 | 395.53 | 0 | |||||
支出预算 | 395.53 | 395.53 | 0 | |||||
年度总体目标 | 2025年我校将坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,按照县委、县政府部署安排,围绕《党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》文件精神以及习近平总书记关于党校工作的重要指示精神开展工作。 一、完成基本培训。加强干部教育,组织培训全县各级领导干部、中青年后备干部和基层党员,提高干部队伍政治思想素质、实践锻炼、业务能力水平,培训适应新时代发展要求的专业能力和专业精神的党员干部群体。 二、提升科研咨政能力,围绕党的中心任务和县委、县政府的部署,学习结合中央、省委、市委、县委重要会议及重要文件精神,及时开展相关理论研究,围绕重大理论、战略和方针政策问题进行学术研讨交流活动,提升科研成果转化率,为县委、县政府决策发挥咨政作用。 三、开展基层理论宣讲与理论阐释工作,组织党校教师下沉全县镇、村、社区,深入基层进行理论宣传,打造优质宣传阵地,及时有效地将中央、省委、市委、县委重要会议精神等传达到基层。 | |||||||
管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | |||
三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
均值 | ||||||||
成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤3% | 3% | 3% | 2% | 4% | |
单位收入统筹度 | ≥96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |||
预算年终结余率 | ≤0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
一般性支出金额 | ≤47.85万元 | 47.85万元为上年一般性支出金额 | ||||||
财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 优:严格遵守国家和企业的各项财务管理制度,无任何违规行为。财务预算编制准确,执行偏差率在 5% 以内。对财务风险有极强的预判能力,能提前采取有效措施进行防范,全年未发生任何财务风险事件。财务报表及时、准确、完整,数据真实可靠,无任何错误或遗漏。 良:较好地遵守国家和企业的财务管理制度,偶尔有轻微违规行为但能及时纠正。财务预算编制较为准确,执行偏差率在 10% 以内。对财务风险有一定的预判能力,能采取相应措施进行防范,全年仅发生少量轻微财务风险事件且能迅速解决。财务报表较为及时、准确、完整,数据真实可靠,偶尔有小的错误但能及时更正。 中:基本遵守国家和企业的财务管理制度,存在一些违规行为但未造成严重后果。财务预算编制基本准确,执行偏差率在 15% 以内。对财务风险有一定的认识,但预判能力不足,发生财务风险事件后能在一定时间内解决。财务报表基本及时、准确、完整,数据真实可靠,存在一些错误需要经过审核才能发现并更正。对财务流程优化有一定的认识,但提出的建议可行性一般。 差:经常违反国家和企业的财务管理制度,造成一定不良后果。财务预算编制不准确,执行偏差率超过 15%。对财务风险认识不足,发生财务风险事件后不能及时解决,造成较大损失。财务报表不及时、不准确、不完整,数据存在较多错误且难以发现和更正。对财务流程优化缺乏认识,不能提出任何有价值的建 | |||||
采购管理 | 采购执行率 | ≥96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办主体班期数 | =11个 | |||||
质量指标 | 学员满意度 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 运转时间 | =1年 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果转换率 | ≥90% | |||||
可持续影响指标 | 持续开展干部教育培训及基层宣讲时间 | ≥1年 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册