2025年度中国共产党泸县委员会党校预算项目绩效目标申报表
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 (万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
311001 | 中国共产党泸县委员会党校 | 校区运行保障工作经费 | 60 | 60 | 产出指标 | 质量指标 | 培训班质量 | 定性 | 优 |
| 10 |
产出指标 | 时效指标 | 保障月数 | = | 12 | 月 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障培训班数量 | ≥ | 11 | 个 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学员 | ≥ | 1000 | 人 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学员完训率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 支付水电气费 | ≤ | 60 | 万元 | 10 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册