泸县卫生健康局2019年4月双随机任务公示(医疗监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人/负责人 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县牛滩镇接龙村第四卫生室 | 卢林 | PDY02011751052117D6001 |
| √ | √ |
|
2 | 熊礼诊所 | 熊礼 | PDY20092751052117D2112 | √ |
|
|
|
3 | 泸县潮河镇卫生院 | 毛水希 | 74003020551052111C2201 | √ |
|
|
|
4 | 泸县康诺医院 | 雷文军 | 78910806951052117A1101 | √ |
|
|
|
5 | 泸县方洞镇庆丰村第三卫生室 | 杨宗利 | PDY07003451052117D6001 |
| √ | √ |
|
6 | 泸县方洞镇卫生院 | 徐扬 | 74002822851052111C2201 | √ |
|
|
|
7 | 泸县方洞镇邹寺村第一卫生室 | 梁善彬 | PDY07047251052117D6001 | √ |
|
|
|
8 | 泸县雨坛龙洞山医院 | 聂富洋 | G5230853X51052117A1001 |
| √ | √ |
|
9 | 泸县天兴镇曹湾村第五卫生室 | 张敬祥 | PDY03026X51052117D6001 | √ |
|
|
|
10 | 泸县天兴镇卫生院 | 陈永华 | 740020675105211162201 | √ |
|
|
|
11 | 泸县天兴镇一心村第一卫生室 | 李开福 | PDY03009151052117D6001 |
| √ | √ |
|
12 | 泸县天兴镇志城村第一卫生室 | 熊登甫 | PDY03014751052117D6001 | √ |
|
|
|
13 | 泸县天兴镇第三卫生室 | 黄仕义 | PDY03016351052117D6001 | √ |
|
|
|
14 | 李云彬诊所 | 李云彬 | PDY20002X51052117D2122 | √ |
|
|
|
15 | 泸县喻寺镇陈沱村第一卫生室 | 王美希 | PDY08057451052117D6001 | √ |
|
|
|
16 | 泸县喻寺镇雷坝村第一卫生室 | 雷琦 | PDY08044351052117D6001 | √ |
|
|
|
17 | 泸县喻寺镇雷坝村第四卫生室 | 罗坤 | PDY08047851052117D6001 | √ |
|
|
|
18 | 泸县喻寺镇卫生院 | 王燕 | 74225509651052111C2101 | √ |
|
|
|
19 | 泸县喻寺镇雷达村第三卫生室 | 刘永康 | PDY08040051052117D6001 | √ |
|
|
|
20 | 泸县喻寺新桥村第一卫生室 | 陈加友 | PDY08020851052117D6001 | √ |
|
|
|
21 | 泸县嘉明镇葛林湾村第二卫生室 | 谢荣坤 | PDY09048151052117D6001 | √ |
|
|
|
22 | 泸县嘉明镇复兴村第二卫生室 | 黄海燕 | PDY09046551052117D6001 | √ |
|
|
|
23 | 泸县嘉明镇卫生院 | 伍兴连 | 75230522951052111C220 | √ |
|
|
|
24 | 泸县嘉明镇狮子村第四卫生室 | 陈文莉 | PDY09020351052117D6001 | √ |
|
|
|
25 | 泸县嘉明镇团山堡村第六卫生室 | 王煜梅 | PDY09059651052117D6001 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册