2019年泸县学校卫生双随机任务公示 | |||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
法人/负责人 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 12510421451015893A | 刘开富 | √ | ||||
2 | 12510421451016028C | 陈 良 | √ | ||||
3 | 12510421052186054L | 牟定均 | √ | ||||
4 | 125104214510142768 | 邓志礼 | √ | ||||
5 | 12510421451013898B | 蔡 苍 | √ | ||||
6 | 125104214510123420 | 夏科兵 | √ | ||||
7 | 12510421451012537R | 胡锡昌 | √ | ||||
8 | 125104210929784868 | 陈 刚 | √ | ||||
9 | 刘常平 | √ | |||||
10 | 12510421759745614N | 薛 山 | √ | ||||
11 | 12510421451015826C | 叶小辉 | √ | ||||
12 | 12510421769955455H | 陈永彬 | √ | ||||
13 | 125104214510146207 | 曾 靖 | √ | ||||
14 | 余联生 | √ | |||||
15 | 12510421451016255H | 熊启斌 | √ | ||||
16 | 125104217699736965 | 陈宇龙 | √ | ||||
17 | 12510421451014129N | 王金富 | √ | ||||
18 | 12510421451012406X | 刁良建 | √ |
您的位置: 首页
>详细内容
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册