2020年泸县学校卫生双随机任务公示1(公卫监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
法人/负责人 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县海潮镇中心学校 | 12510421451013265W | 刘开富 | √ | |||
2 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | 125104214510156740 | 刘海啸 | √ | |||
3 | 12510421720876350G | 官长金 | √ | ||||
4 | 泸县牛滩镇牛滩中心小学校 | 12510421451016095A | 潘瑜 | √ | |||
5 | 12510421451015615W | 武良 | √ | ||||
6 | 12510421451015914T | 黄晓明 | √ |
您的位置: 首页
>详细内容
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册