泸县卫生健康局2019年8月双随机任务公示(医疗监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人/负责人 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县云锦镇桂花村第一卫生室 | 姜权 | PDY08300351052117D2112 | √ |
|
|
|
2 | 泸县云锦镇桂花村第二卫生室 | 胡学林 | 79789823251052113A1001 | √ |
|
|
|
3 | 泸县顺康医院 | 王勇 | 68991031051052113A1001 | √ |
|
|
|
4 | 泸县仁爱医院 | 钟龙榜 | 74001939951052113A1001 | √ |
|
|
|
5 | 泸县潮河镇龙江村第四卫生室 | 罗本学 | PDY04017751052117D6001 | √ |
|
|
|
6 | 泸县新兴医院 | 郑朝平 | 68415175751052117A1001 | √ |
|
|
|
7 | 泸县石桥镇农丰村第二卫生室 | 邱宏川 | PDY11023551052117D6001 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册