泸县卫生健康局2019年5月双随机任务公示(医疗监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人/负责人 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县云龙镇茅坝村第一卫生室 | 严维华 | PDY14030351052117D6001 | √ |
|
|
|
2 | 泸县云龙镇茅坝村第十卫生室 | 林肇金 | PDY14039751052117D6001 |
| √ | √ |
|
3 | 泸县云龙镇葛藤湾村第二卫生室 | 刘光金 | PDY14047751052117D6001 |
| √ | √ |
|
4 | 泸县云龙镇朱梅滩村第六卫生室 | 张强 | PDY14006351052117D6001 | √ |
|
|
|
5 | 泸县云龙镇卫生院 | 曾晓南 | 75231141851052111C2201 | √ |
|
|
|
6 | 泸县兆雅镇古佛村第五卫生室 | 余士信 | PDY15035X51052117D6001 |
| √ | √ |
|
7 | 泸县兆雅镇燕岩村第九卫生室 | 张正春 | PDY15045651052117D6001 | √ |
|
|
|
8 | 泸县兆雅镇古佛村第六卫生室 | 游玉平 | PDY15036851052117D6001 | √ |
|
|
|
9 | 泸县兆雅镇卫生院 | 童年 | 45101578951052111C2101 | √ |
|
|
|
10 | 泸县团结医院 | 凌厚根 | 79787702851052117D1101 | √ |
|
|
|
11 | 泸县立石镇中咀村第四卫生室 | 艾秀松 | PDY19045851052117D6001 | √ |
|
|
|
12 | 泸县立石镇普照村第一卫生室 | 代学渊 | PDY19001X51052117D6001 | √ |
|
|
|
13 | 泸县立石镇天堂村第四卫生室 | 陈云 | PDY19052x51052117D6001 | √ |
|
|
|
14 | 泸县立石镇卫生院 | 邓合钱 | 75231591051052111C2201 | √ |
|
|
|
15 | 泸县云锦镇黄泥堡村第二卫生室 | 张光兴 | PDY17075651052117D6001 | √ |
|
|
|
16 | 泸县云锦镇湾头村第六卫生室 | 王先秀 | PDY17006X51052117D6001 |
| √ | √ |
|
17 | 泸县云锦镇湾头村第四卫生室 | 周林龙 | PDY17004351052117D6001 | √ |
|
|
|
18 | 泸县云锦镇卫生院 | 刘斌 | 66026462651052111C2201 | √ |
|
|
|
19 | 泸县云锦镇长潮村第二卫生室 | 陈国连 | PDY17043051052117D6001 | √ |
|
|
|
20 | 泸县福集镇金钱村第一卫生室 | 雷维良 | PDY01087551052117D6001 | √ |
|
|
|
21 | 泸县福集镇万宝村第一卫生室 | 杨朝屹 | PDY01094751052117D6001 | √ |
|
|
|
22 | 泸县福集镇李子村第二卫生室 | 兰发清 | PDY01152851052117D6001 | √ |
|
|
|
23 | 泸县福集镇团仓村第五卫生室 | 李世维 | PDY01110651052117D6001 | √ |
|
|
|
24 | 泸县福集镇大桥村第二卫生室 | 涂多茂 | PDY01112251052117D6001 | √ |
|
|
|
25 | 泸县奇峰镇玉田村第三卫生室 | 赵明有 | PDY13003351052117D6001 | √ |
|
|
|
26 | 泸县宝藏永康综合门诊部 | 邓炼 | 58215140651052117D1101 | √ |
|
|
|
27 | 泸县奇峰镇宝丰村第十卫生室 | 杨秀华 | PDY13082651052117D6001 | √ |
|
|
|
28 | 泸县奇峰镇阳高村第三卫生室 | 罗良柱 | PDY13011351052117D6001 | √ |
|
|
|
29 | 泸县奇峰镇红木村第二卫生室 | 魏正友 | PDY13040451052117D6001 | √ |
|
|
|
30 | 泸县奇峰中心卫生院 | 杨贵勇 | 45101664251052111C2101 | √ |
|
|
|
31 | 泸县奇峰镇柿子村第三卫生室 | 向左彬 | PDY13019951052117D6001 | √ |
|
|
|
32 | 泸县石桥镇红山村第四卫生室 | 黄勇财 | PDY11011251052117D6001 | √ |
|
|
|
33 | 泸县石桥镇洪安桥第三卫生室 | 钟友明 | PDY110163 51052117D6001 | √ |
|
|
|
34 | 泸县毗卢镇荞子坡村第五卫生室 | 康纪帆 | PDY100424 51052117D6001 | √ |
|
|
|
35 | 泸县毗卢镇雄峰村第二卫生室 | 毛世福 | PDY10005351052117D6001 | √ |
|
|
|
36 | 泸县毗卢镇白合村第三卫生室 | 钟明先 | PDY10026451052117D6001 | √ |
|
|
|
37 | 泸县毗卢镇毛楼村第四卫生室 | 毛应西 | PDY10054751052117D6001 | √ |
|
|
|
38 | 泸县毗卢镇中锋村第四卫生室 | 段羽 | PDY10036051052117D6001 | √ |
|
|
|
39 | 泸县玄滩镇卫生院 | 康健 | 78666823951052111C2201 | √ |
|
|
|
40 | 泸县玄滩镇海罗村第四卫生室 | 甘有良 | PDY12012651052117D6001 | √ |
|
|
|
41 | 泸县玄滩镇中心村第四卫生室 | 邓志容 | PDY12100651052117D6001 | √ |
|
|
|
42 | 泸县玄滩镇玉石村第四卫生室 | 刘俊梅 | PDY12092751052117D6001 | √ |
|
|
|
43 | 泸县玄滩镇新屋村第四卫生室 | 杨仲才 | PDY12073251052117D6001 | √ |
|
|
|
44 | 泸县云锦镇云丰村第三卫生室 | 程祖芬 | PDY17009451052117D6001 | √ |
|
|
|
45 | 泸县云锦镇稻子村第二卫生室 | 黄如梅 | PDY17053751052117D6001 | √ |
|
|
|
46 | 泸县云锦镇骑龙寺村第三卫生室 | 袁绍祺 | PDY17038551052117D6001 | √ |
|
|
|
47 | 泸县兆雅镇石龙村第二卫生室 | 毛永梅 | PDY15002651052117D6001 | √ |
|
|
|
48 | 泸县杨九祥和医院 | 王云梅 | MJQ65132851052117A1001 | √ |
|
|
|
49 | 泸县玉蟾街道神龙村第三卫生室 | 杜小虎 | PDY01076051052117D6001 | √ |
|
|
|
50 | 泸县福集镇石鸭滩村第三卫生室 | 刘天良 | PDY01142151052117D6001 | √ |
|
|
|
51 | 泸县玉蟾街道古二井村第二卫生室 | 胡燕 | PDY01008251052117D6001 | √ |
|
|
|
52 | 泸县玉蟾街道古二井村第一卫生室 | 李艳 | PDY01007451052117D6001 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册